7月20日宁波杭州上海废铜回收价格
| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
| 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 63000 | 63200 | 
| #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 62400 | 62600 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 46000 | 46200 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 37400 | 37600 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 33100 | 33300 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 26200 | 26400 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 24300 | 24500 | 
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 28000 | 28200 | 
| 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 10000 | 10200 | 
| 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 13400 | 13600 | 
| 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 13100 | 13300 | 
| 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 8500 | 8700 | 
| #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 59900 | 60100 | 
| 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 46600 | 46800 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 42900 | 43100 | 
| 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 43200 | 43400 | 
| 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 35000 | 35200 | 
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 49100 | 49300 | 
| 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 56700 | 56900 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 49800 | 50000 | 
 
     
    